کاربرگ داوری مقالات فام (فراخوان ایده های مسجدی)
عنوان مقاله: کد مقاله:
| ردیف | محور ارزیابی | حداکثر امتیاز | امتیاز داور | ملاحظات |
| 1 | تناسب عنوان با محتوای مقاله | 8 | | |
| 2 | کیفیت چکیده | 10 | | |
| 3 | اهمیت مسأله و میزان انطباق با موضوع فراخوان | 12 | | |
| 4 | نوآوری در محتوا یا دارا بودن ایده جدید | 14 | | |
| 5 | انسجام و زنجیره استدلال منطقی | 16 | | |
| 6 | صحت و قوت تجزیه و تحلیل و دسته بندی مطالب | 16 | | |
| 7 | جامعیت، اعتبار و اصالت منابع مورد استناد | 8 | | |
| 8 | کیفیت نتیجه گیری و جمعبندی | 8 | | |
| 9 | رعایت اصول نگارش متن و ارجاعات | 8 | | |
| | جمع امتیازات | 100 | | |
1- مهمترین نقاط قوت مقاله چیست؟
2- مهمترین نقاط ضعف مقاله چیست؟
3- در صورت لزوم اصلاح عنوان، عنوان پیشنهادی شما چیست؟
4- مقاله را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟



دانشجویی علمی-تخصصی علمی-ترویجی علمی-پژوهشی
5- چه قالبی را برای انتشار مقاله توصیه می نمایید؟



بانک اطلاعاتی همایش مجموعه چکیده مقالات مجموعه مقالات منتخب مجله علمی-پژوهشی
نام و نام خانوادگی داور: تاریخ داوری: امضاء: